2025年江西省科学技术奖拟推荐项目公示
2025年江西省科学技术奖拟推荐项目公示
我单位拟推荐下列项目/候选人申报2025年江西省科学技术奖,特进行公示,公示期:_2025_年_11_月_08_日至_2025年_11_月_15_日,公示期内如对公示内容有异议,请您向综合管理部反映。联系人及联系电话:江洁,0791-83064293。
1.项目名称:慢性意识障碍神经功能评估及无创神经调控关键技术建立与应用
2.提名单位:江西省卫生健康委员会
3.提名等级:江西省科学技术进步奖
4.主要知识产权和标准规范目录
序号 | 授权项目名称 | 知识产权类别 | 授权号 |
1 | :基于个体化时-空靶点的调控装置、设备及存储介质 | 发明专利 | ZL 2023 1 0770540.7 |
2 | 迷走神经电刺激治疗对脑外伤意识障碍大鼠前额叶皮层NLRP3炎症小体表达变化的影响 | 论文 | 中国康复医学杂志 |
3 | 《经耳道闭环迷走神经调控装置及相关产品》 | 发明专利 | ZL 2024 1 1045626.4 |
4 | 《一种外周-中枢神经调控装置及存储介质》 | 发明专利 | ZL 2023 1 0770518.2 |
5 | 《昏迷促醒治疗仪控制系统V1.0》 | 软件著作权 | 20R147992 |
6 | Breakdown of effective information flow in disorders of consciousness: Insights from TMS-EEG | 论文 | Brain stimulation(中科院1区) |
7 | Breakdown of oscillatory effective networks in disorders of consciousness | 论文 | CNS neuroscience & therapeutics(中科院2区) |
8 | Effect of single and combined median nerve stimulation and repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with prolonged disorders of consciousness: a prospective, randomized, single-blinded, controlled trial | 论文 | Frontiers in aging neuroscience(中科院3区) |
9 | Transauricular vagus nerve stimulation for patients with disorders of consciousness: A randomized controlled clinical trial | 论文 | Frontiers in neurology(中科院3区) |
10 | 《意识障碍康复评定与治疗学》 | 著作 | 人民卫生出版社 |
5.完成人情况,包括姓名、排名、职称、行政职务、工作单位、完成单位,对本项目的贡献
排名 | 姓名 | 职务 | 职称 | 工作单位 | 对本项目贡献 |
1 | 冯珍 | 院长 | 二级教授、主任医师 | 南昌大学附属康复医院 | 对本项目的全面管理,工作分配,督促项目内各成员工作;附件软件著作权5的第一发明人,论文2、6、7、8通讯作者,专著10的主编。 |
2 | 白洋 | 副院长 | 研究员 | 南昌大学附属康复医院 | 项目参与人,参与本项目的数据分析,计算机技术与临床的应用研究,参与项目工作总结、项目应用推广等;为附件专利1、3、4的第一发明人,论文6、7的第一作者。 |
3 | 董晓阳 | / | 副主任医师 | 南昌大学第一附属医院 | 项目参与人,参与本项目的数据分析,参与项目工作总结,辅助项目应用推广等;为论文2的第一作者,论文9的通讯作者 |
4 | 罗婷 | 董事长兼法人 | / | 江西省精一医疗科技有限公司 | 项目参与人,参与项目应用推广,辅助项目工作总结等;为项目技术转化落地企业的单位法人。 |
5 | 熊琪 | / | 主治医师 | 南昌大学第一附属医院 | 项目参与人,参与项目工作总结,辅助项目应用推广等;为论文8的第一作者,论文9的第三作者。 |
6 | 蒙象强 | / | 技师 | 南昌大学附属康复医院 | 项目参与人,督促项目内各成员工作,参与项目工作总结,辅助项目应用推广等;为专利1的第四发明人,论文6的第三作者。 |
7 | 康君伟 | / | 医师 | 南昌大学第一附属医院 | 项目参与人,参与项目工作总结,辅助项目应用推广等;为论文9的第二作者,专著10的秘书。 |
8 | 汤运梁 | / | 副主任医师 | 南昌大学第一附属医院 | 项目参与人,参与项目工作总结,辅助项目应用推广等;为论文8的第三作者,专著10的秘书。 |
6.完成单位情况,包括单位名称、排名,对本项目的贡献
南昌大学附属康复医院(第一完成单位):在该项目的研究、转化、应用和推广过程中提供了技术、设备和人员等条件,对项目的完成起到了组织、管理和协调的重要作用。
江西省精一医疗科技有限公司(第二完成单位):参与项目转化、应用和推广过程中提供了设备和人员等条件,对项目完成起到作用。
南昌大学第一附属医院(第三完成单位):参与项目研究、应用和推广过程中提供了技术和人员等条件,对项目完成起到作用。